Fio AF200X FEP
Corte transversal | Estrutura condutora | Espessura do isolamento | Diâmetro externo médio | Resistência DC do condutor de 20 ℃ | Comprimento da embalagem |
0,014 | 7/0,05 | 0,15 | 0,45 | 1454 | 500 |
0,035 | 7/0,08 | 0,15 | 0,60 | 568 | 500 |
0,05 | 7/0,10 | 0,15 | 0,60 | 356 | 500 |
0,08 | 7/0,12 | 0,20 | 0,78 | 245 | 500 |
0,12 | 7/0,15 | 0,25 | 0,95 | 163 | 500 |
0,20 | 7/0,20 | 0,25 | 1.10 | 90,4 | 500 |
0,35 | 19/0,16 | 0,25 | 13h30 | 53.1 | 200 |
0,50 | 19/0,18 | 0,25 | 1,40 | 40,1 | 200 |
0,75 | 19/0,23 | 0,25 | 1,70 | 24,6 | 200 |
1,0 | 19/0,26 | 0,25 | 1,80 | 20.4 | 200 |
1,20 | 19/0,28 | 0h30 | 2,0 | 16.6 | 200 |
1,50 | 19/0,32 | 0h30 | 2,25 | 12,7 | 200 |
2,0 | 19/0,37 | 0h30 | 2,45 | 10,0 | 100 |
2,5 | 19/0,41 | 0,40 | 2,80 | 7,43 | 100 |
4,0 | 37/0,37 | 0,40 | 3h40 | 4,88 | 100 |
6,0 | 37/0,45 | 0,50 | 4h20 | 15h30 | 100 |
8,0 | 133/0,28 | 0,50 | 5h20 | 14h30 | 100 |
10 | 133/0,32 | 0,50 | 5,80 | 1,82 | 100 |
16 | 133/0,39 | 0,60 | 7h00 | 1.22 | 100 |
Obs: De acordo com o acordo entre oferta e demanda, é possível produzir outras especificações do produto. |